上汽大众 全新一代帕萨特 整车新车汽车订金
admin/2017-04-14/ 分类:报价/阅读:
郑州东泰汽车销售服务有限公司
上汽大众汽车河南豫港销售服务有限公司
郑州聚龙实业发展有限公司
- 软件类型国产软件
- 授权方式共享软件
- 界面语言简体中文
- 软件大小300 MB
- 文件类型.exe
- 运行环境1元抵4000
- 软件等级★★★☆☆
- 下载次数次

介 绍:
数配置信息以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家所有。
基本参数 | |
车型名称 | 帕萨特 2019款 280TSI 商务版 国V |
厂商指导价(元) | 18.49万 |
厂商 | 上汽大众 |
级别 | 中型车 |
能源类型 | 汽油 |
环保标准 | 国V |
上市时间 | 2018.10 |
最大功率(kW) | 110 |
最大扭矩(N·m) | 250 |
发动机 | 1.4T 150马力 L4 |
变速箱 | 7挡双离合 |
长*宽*高(mm) | 4933*1836*1469 |
车身结构 | 4门5座三厢车 |
最高车速(km/h) | - |
官方0-100km/h加速(s) | 9.3 |
实测0-100km/h加速(s) | - |
实测100-0km/h制动(m) | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 5.6 |
实测油耗(L/100km) | - |
整车质保 | 三年或10万公里 |
车身 | |
长度(mm) | 4933 |
宽度(mm) | 1836 |
高度(mm) | 1469 |
轴距(mm) | 2871 |
前轮距(mm) | - |
后轮距(mm) | - |
最小离地间隙(mm) | - |
车身结构 | 三厢车 |
车门数(个) | 4 |
座位数(个) | 5 |
油箱容积(L) | 66 |
行李厢容积(L) | 521 |
整备质量(kg) | 1455 |
发动机 | |
发动机型号 | EA211-CSS |
排量(mL) | 1395 |
排量(L) | 1.4 |
进气形式 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | L |
气缸数(个) | 4 |
每缸气门数(个) | 4 |
压缩比 | - |
配气机构 | DOHC |
缸径(mm) | - |
行程(mm) | - |
最大马力(Ps) | 150 |
最大功率(kW) | 110 |
最大功率转速(rpm) | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 250 |
最大扭矩转速(rpm) | 1750-3000 |
发动机特有技术 | - |
燃料形式 | 汽油 |
燃油标号 | 95号 |
供油方式 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 |
环保标准 | 国V |
变速箱 | |
挡位个数 | 7 |
变速箱类型 | 双离合变速箱(DCT) |
简称 | 7挡双离合 |
底盘转向 | |
驱动方式 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 |
车轮制动 | |
前制动器类型 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 215/60 R16 |
后轮胎规格 | 215/60 R16 |
备胎规格 | 非全尺寸 |
主/被动安全装备 | |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - |
膝部气囊 | - |
后排安全带式气囊 | - |
后排中央安全气囊 | - |
被动行人保护 | - |
胎压监测功能 | ●胎压报警 |
零胎压继续行驶 | - |
安全带未系提醒 | ●前排 |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并线辅助 | - |
车道偏离预警系统 | - |
车道保持辅助系统 | - |
道路交通标识识别 | - |
主动刹车/主动安全系统 | - |
夜视系统 | - |
疲劳驾驶提示 | - |
辅助/操控配置 | |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● |
驾驶辅助影像 | - |
倒车车侧预警系统 | - |
巡航系统 | - |
驾驶模式切换 | ●运动 |
自动泊车入位 | - |
发动机启停技术 | ● |
自动驻车 | ● |
上坡辅助 | ● |
陡坡缓降 | - |
可变悬架功能 | - |
空气悬架 | - |
电磁感应悬架 | - |
可变转向比 | - |
中央差速器锁止功能 | - |
整体主动转向系统 | - |
限滑差速器/差速锁 | - |
涉水感应系统 | - |
外部/防盗配置 | |
天窗类型 | ●电动天窗 |
运动外观套件 | - |
轮圈材质 | ●铝合金 |
电动吸合车门 | - |
侧滑门形式 | - |
电动后备厢 | - |
感应后备厢 | - |
电动后备厢位置记忆 | - |
尾门玻璃独立开启 | - |
车顶行李架 | - |
发动机电子防盗 | ● |
车内中控锁 | ● |
钥匙类型 | ●遥控钥匙 |
无钥匙启动系统 | ● |
无钥匙进入功能 | ●前排 |
主动闭合式进气格栅 | - |
远程启动功能 | - |
车侧脚踏板 | - |
电池预加热 | - |
内部配置 | |
方向盘材质 | ●塑料 |
方向盘位置调节 | ●手动上下+前后调节 |
多功能方向盘 | - |
方向盘换挡 | - |
方向盘加热 | - |
方向盘记忆 | - |
行车电脑显示屏幕 | ●单色 |
全液晶仪表盘 | - |
液晶仪表尺寸 | - |
HUD抬头数字显示 | - |
内置行车记录仪 | - |
主动降噪 | - |
手机无线充电功能 | - |
电动可调踏板 | - |
座椅配置 | |
座椅材质 | ●仿皮 |
运动风格座椅 | - |
主座椅调节方式 |
●前后调节 ●靠背调节 ●高低调节(2向) |
副座椅调节方式 |
●前后调节 ●靠背调节 |
主/副驾驶座电动调节 | - |
前排座椅功能 | - |
电动座椅记忆功能 | - |
副驾驶位后排可调节按钮 | - |
第二排座椅调节 | - |
后排座椅电动调节 | - |
后排座椅功能 | - |
后排小桌板 | - |
第二排独立座椅 | - |
座椅布局 | - |
后排座椅放倒形式 | ●比例放倒 |
后排座椅电动放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
加热/制冷杯架 | - |
多媒体配置 | |
中控彩色液晶屏幕 | ●触控液晶屏 |
中控液晶屏尺寸 | ●6.5英寸 |
GPS导航系统 | - |
导航路况信息显示 | - |
道路救援呼叫 | - |
中控液晶屏分屏显示 | - |
蓝牙/车载电话 | ● |
手机互联/映射 | - |
语音识别控制系统 |
●多媒体系统 ●电话 |
手势控制 | - |
车联网 | - |
车载电视 | - |
后排液晶屏幕 | - |
后排控制多媒体 | - |
外接音源接口类型 | ●USB |
USB/Type-C接口数量 | ●前排1个/后排2个 |
车载CD/DVD | - |
220V/230V电源 | - |
行李厢12V电源接口 | - |
扬声器品牌名称 | - |
扬声器数量 | ●8喇叭 |
灯光配置 | |
近光灯光源 | ●LED |
远光灯光源 | ●LED |
灯光特色功能 | - |
LED日间行车灯 | ● |
自适应远近光 | - |
自动头灯 | - |
转向辅助灯 | ● |
转向头灯 | - |
车前雾灯 |
版权声明 本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
本文系作者授权本站发表,未经许可,不得转载。
下载地址:
TAG:1元抵4000
阅读: 下一篇:没有了 上一篇:【爆款】欧拉iQ

推荐文章
Recommend article
热门文章
HOT NEWS